Серия Б Бразилии
Лондрина - Ботафого-СП
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 3.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 3.4 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 2.75 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 2.65 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 3.1 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-0) Botafogo-SP | 1.85 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (0) Londrina | 1.95 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 1.73 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 2 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.83 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 1.83 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.36 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.44 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 1.4 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.83 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 1.83 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Botafogo-SP | 2 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Londrina | 2.1 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 7 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 51 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 23 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 11 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 4.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 2.35 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.44 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.1 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 7 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.63 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.57 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.18 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.05 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.01 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Over | 1.8 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Under | 1.91 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Лондрина
Матчи команды и связанные события.
Ботафого-СП
Матчи команды и календарь.
Серия Б Бразилии
Матчи турнира и участники.