Уругвайская Примера
Насьональ - Монтевидео Уондерерс
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 2.05 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 6.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.3 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 1.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 6.25 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 4.1 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-1) Nacional | 1.88 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (1) Montevideo Wanderers | 1.93 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 1.73 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 2 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 2.1 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 1.67 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.22 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.13 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 2.5 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.18 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 4.5 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Montevideo Wanderers | 3 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Nacional | 1.44 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 10 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 29 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 6.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 3.4 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.95 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.29 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.06 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 10 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 3.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.85 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.3 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.11 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.03 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.01 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Насьональ
Матчи команды и связанные события.
Монтевидео Уондерерс
Матчи команды и календарь.
Уругвайская Примера
Матчи турнира и участники.