МЛС
Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 2.05 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 5.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.4 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 1.53 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 5.25 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 4.33 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-1) Nashville SC | 1.95 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (1) Atlanta United | 1.85 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 2 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 1.75 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.73 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 2 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.2 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.17 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 2.3 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.22 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 4 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Atlanta United | 2.75 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Nashville SC | 1.5 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 41 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 21 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 10 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 2.63 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.67 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.2 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.03 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 4.33 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.44 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.17 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.06 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.02 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Over | 2.2 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Under | 1.62 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Нэшвилл
Матчи команды и связанные события.
Атланта Юнайтед
Матчи команды и календарь.
МЛС
Матчи турнира и участники.