К-Лига 1
Тэджон Хана Ситизен - Ульсан ХД
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 3.1 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 3.25 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.2 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 2.45 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 2.63 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 3.2 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-0) Ulsan HD | 1.98 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (0) Daejeon Hana Citizen | 1.82 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 2.1 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 1.67 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.8 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 1.91 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.33 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.4 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 1.5 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.8 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 1.91 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Daejeon Hana Citizen | 1.91 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 11 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Ulsan HD | 2 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 51 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 26 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 13 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 6 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 3 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.85 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.25 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.05 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 11 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 3.75 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.95 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.36 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.13 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.04 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.01 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Тэджон Хана Ситизен
Матчи команды и связанные события.
Ульсан ХД
Матчи команды и календарь.
К-Лига 1
Матчи турнира и участники.